Qualität auf höchstem Niveau!!!
LUXXON YX9 50
♦Kräftiger Motor 4,5 PS
♦Doppelscheinwerfer
♦LED-Blinker vorne und hinten
♦LED-Standlicht vorne
♦LED-Rücklicht
♦Stabiler Gepäckträger
♦Große Sitzbank
♦Ausklappbare Fußrasten
♦Sportauspuff
Technische Daten:
| Motor-Typ | 1 Zyl. 2-Takt Luftgekühlt |
| Hubraum | 49.3 cc |
| Bohrung x Hub | 40 X 39.2mm |
| Kompressions-Verhältnis | 7.2:1 |
| Leistung max. | 3.25 kW (4,42 PS) bei 8000 min-1 |
| Drehmoment | 4.68 Nm at 5500 min-1 |
| Antrieb | CVT |
| Übersetzung | Automatik |
| Motoröl | Vollsyntetisches 2-Takt Öl |
| Getriebeöl | 0.11L SAE85W/90 |
| Starter | Elektro and Kick |
| Zündkerze | NGK BPR7HS |
| Zündsystem | C.D.I. |
| Batterie Kapazität | 12V – YTX5L |
| Federung vorne | Teleskop Gabel |
| Federung hinten | Hydraulisches Federbein |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Trommel |
| Reifen vorne | 130×70-12 |
| Reifen hinten | 130×70-12 |
| Länge | 1930 mm |
| Breite | 710mm |
| Höhe | 1120mm |
| Sitzhöhe | 775 mm |
| Achsabstand | 1320mm |
| Leergewicht | 88kg |
| Tankinhalt | ca. 5 l |
| Farben | weiß oder schwarz |
| Unverb. Preisempfehlung | 1.649,- |
Einführungspreis |
1.499,- |



